专业实施服务
ü 实施路径
瀑布式交付、业务优化分析、项目全面管控、任务精细化、五阶培训贯穿。
项目规划 | 蓝图设计: | 系统建设 | 上线准备 | 持续支持 |
1.组建顾问团队 | 1.系统运行环境规划与部署 | 1.方案培训 | 1.建立内部支持体系 | 1.运行与支持 |
2.内部交接 | 2.NC产品管理理念中高层培训 | 2.方案测试 | 2.系统运行制度发布 | 2.月结 |
3.资料提取准备 | 3.高层访谈 | 3.业务解决方案验证 | 3.生产环境搭建 | 3.NC应用效果评估报告 |
4.首次拜访 | 4.现状流程梳理 | 4.客户化开发验证 | 4.系统切换方案 | 4.项日总结与收尾 |
5.组建客户实施组织 | 5.业务调研 | 5.岗位操作手册制定发布 | 5.系统权限定义与分配 | 5.项目验收 |
6.项目管理机制建立 | 6.业务调研问卷分析 | PS:里程碑回顾及评估 | 6.静态数据维护 | 6.内部服务交接 |
7.确定实施策略与计划 | 7.需求分析 | 7.最终用户培训 | PS:里程碑回顾及评估 | |
8.客户资料分析理解 | 8.标准产品培训 | 8.模拟演练 | ||
9.项目启动会 | 9.TOBE流程设计 | 9.切换动员会 | ||
10.业务知识培训 | 10.关键业务流程NC功能匹配 | 10.动态数据维护 | ||
PS:里程碑回顾及评估 | 11.基础数据编码方案讨论 | 11.系统切换检查 | ||
12.静态数据准备 | 12.系统切换运行 | |||
13.系统模拟环境建立 | PS:里程碑回顾及评估 | |||
14,业务解决方案设计 | ||||
15.方案评审 | ||||
16.客户化开发需求与设计 | ||||
PS:里程碑回顾及评估 |
ü 项目管理机制
项目计划机制 | 项目执行过程监控机制 | ||||
项目主计划 | 项目报告机制 | 项目沟通机制 | 问题跟踪机制 | 质量控制机制 | 风险管控机制 |
任务、时间、资源 | 业务小组内部解决 | 项目日、周报制度 完成任务 | 建立问题库全过程记录 | 项目质量标准 | 风险识别 |
如无法解决提交项目经理 | 项目例会制度: | 问题提交与识别 | 质量保障计划 | 风险分析 | |
双周滚动计划 细化到日 | 如无法解决提交项目例会 | 项目管理网站: 项目进度通报 项目版块论坛 | 问题解决与相关 | 质量评估 | 风险应对 |
项目专项计划 | 如无法解决,提交项目领导委员会 | 随时沟通机制: 电话\口头\邮件 | 特殊问题处理 问题加速处理 突发事件 | 风险预防与监控 |
ü 实施管理规范和制度
项目问题跟踪表 >>> 项目会议纪要产 >>> 项目需求变更单 >>> 项目实施主计划 >>> 项目组成员联系表 >>> 项目双周滚动计划
项目风险防范体系
如何应对风险 | ||
项目组织 | 成员分工不明 | 严密的项目组织 确定项目决策的流程, 项目决策委员会、项目经理 |
项目决策不力 | ||
系统安全 | 非法用户访问 | 严谨的权限控制 所有业务单据留痕处理 |
业务数据安全性 | ||
项目上线 | 同一问题反复出现 | 建立常见问题知识库 完善上线支持体系 |
解决运行问题效率低下 | ||
项目管理 | 项目监控重视不足 | 双方项目组的同心协力 内控机制的建立 成果的评审机制 |
解决方案不严谨 |