协同管理,沟通顺畅,协作给力
协同管理帮助组织有效应对...
整体执行能力 >> 降低组织成本 >> 业务快速构建 >> 精准数据分析 >> 整合数字、信息资源 >> 降低内耗 >> 业务联动
>> 智慧互联
协同业务 | 协同办公 | ERP集成 | |||
合同管理 | 协同管理统一门户 | U8财务 | |||
人事管理 | 协同工作 | 公文管理 | 目标管理 | 文档中心 | U8供应链 |
费控管理 | 表格应用 | 文化建设 | 会议管理 | 首页设置 | K3财务 |
客户管理 | 移动协同M3 | K3供应链 | |||
业务应用拓展 | 应用定制平台:运维中心、设计中心、监控中心、工作台 | 集成接口 | |||
表报中心:报表管理中心、轻量级报表制作 | |||||
云应用中心 | 协同数据分析 数据分析(BI):预置ERP业务报表,开箱即用。0代码表单的数据抽取及数据建模 |
统一信息门户,构建统一工作入口
个人日常工作 >> 协同业务管理 >> 组织公共信息 >> 业务数据报表 >> 业务数据分析 >> ERP数据集成 >> 异构系统入口
基于门户,企业管理的第一通道、信息化的第一入口